Кровельные работы в Воронеже и области
В широкий спектр услуг нашей компании входят:
- монтаж вентилируемых фасадов
- монтаж профнастила
- монтаж наплавляемой кровли
- монтаж ондулина
- монтаж шифера
- монтаж мягкой черепицы
- монтаж натуральной черепицы
- монтаж металлочерепицы
- доставка материалов на объект
- гарантийное и сервисное обслуживание
Телефон: 8 (920) 228-69-50.
Прайс-лист
| № п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Стоимость, руб. |
|
| Стяжка дома | шт. | 40 000 |
|
| Демонтаж наплавляемой (рулонной) кровли | ||
| 1.1 | Демонтаж наплавляемой (рулонной) кровли | м2 | 280 |
| 1.2 | Демонтаж стяжки | м2 | 300 |
| 1.3 | Демонтаж парапетов | м2 | 150 |
| 1.4 | Демонтаж отливов | м2 | 150 |
| 1.5 | Демонтаж воронок | м2 | 500 |
|
| Монтаж наплавляемой (рулонной) кровли | ||
| 2.1 | Засыпка керамзитом | м2 | от 300 |
| 2.2 | Устройство стяжки | м2 | от 400 |
| 2.3 | Устройство бортиков | м.п. | от 400 |
| 2.4 | Устройство ендовых | м.п. | от 400 |
| 2.5 | Утепление в один слой | м2 | 200 |
| 2.6 | Монтаж геотекстиля | м2 | 100 |
| 2.7 | Грунтовка праймером | м2 | 70 |
| 2.8 | Укладка рулонной кровли 1 слой | м2 | 250 |
| 2.9 | Укладка рулонной кровли 2 слоя | м2 | 300 |
| 2.10 | Монтаж пленки | м2 | 150 |
| 2.11 | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | договорная |
| 2.12 | Монтаж планок примыкания | м.п. | 350 |
| 2.13 | Монтаж парапетов | м.п. | 350 |
| 2.14 | Монтаж отливов | м.п. | 350 |
| 2.15 | Монтаж водоулавливающих воронок | шт. | 1 300 |
|
| Отмостка | ||
| 3.1 | Выемка грунта вручную | м3 | от 850 |
| 3.2 | Заливка бетоном | м3 | от 5 000 |
| 3.3 | Заливка бетоном | м.п. | от 500 |
| 3.4 | Укладка сетки | м.п. | от 200 |
| 3.5 | Укладка пленки (геотекстиль) | м2 | 100 |
| 3.6 | Засыпка песком 1 слой | м2 | 200 |
| 3.7 | Монтаж демпферной ленты | м.п. | 100 |
| 3.8 | Монтаж поребрика (100 мм) | м.п. | 350 |
| 3.9 | Монтаж дорожного бордюра (300 мм) | м.п. | 600 |
| 3.10 | Изготовление бетонной смеси вручную | м3 | 5 000 |
| 3.11 | Вывоз мусора | м3 | 2 000 |
| 3.12 | Подсобные рабочие | час | 650 |
|
| Вентилируемые фасады (сайдинг, фиброцемент, керамогранит, композит, металлокассеты, профлист) | ||
| 4.1 | Установка-разборка строительных лесов | м2 | 300 |
| 4.2 | Монтаж кронштейнов | м2 | 300 |
| 4.3 | Монтаж подсистемы в 1 уровень | м2 | 500 |
| 4.4 | Монтаж подсистемы в 2 уровня | м2 | 700 |
| 4.5 | Утепление в один слой | м2 | 200 |
| 4.6 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
| 4.7 | Монтаж сайдинга | м2 | от 1 300 |
| 4.8 | Монтаж фиброцементного сайдинга | м2 | от 1 500 |
| 4.9 | Монтаж керамогранита | м2 | от 1 200 |
| 4.10 | Монтаж композитных кассет | м2 | от 1 200 |
| 4.11 | Монтаж металлокассет | м2 | от 1 200 |
| 4.12 | Монтаж профлиста | м2 | от 800 |
| 4.13 | Монтаж 3Д откосов | м.п. | от 1 000 |
| 4.14 | Монтаж откосов | м.п. | от 750 |
| 4.15 | Монтаж отливов | м.п. | 500 |
| 4.16 | Монтаж парапетов | м.п. | 500 |
| 4.17 | Монтаж карнизных свесов | м.п. | 750 |
| 4.18 | Монтаж углов сложных (фигурных) | м.п. | 750 |
| 4.19 | Монтаж углов простых | м.п. | 500 |
| 4.20 | Монтаж окон | м2 | 3 000 |
| 4.21 | Монтаж дверей | м2 | 3 000 |
|
| Монтаж скатной кровли | ||
| 5.1 | Демонтаж | м2 | 400 |
| 5.2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 650 |
| 5.3 | Монтаж обрешётки | м2 | 500 |
| 5.4 | Монтаж контр-рейки | м.п. | 75 |
| 5.5 | Монтаж плёнки | м2 | 150 |
| 5.6 | Утепление в 1 слой | м2 | 200 |
| 5.7 | Монтаж фанеры, ОСП | м2 | 450 |
| 5.8 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 750 |
| 5.9 | Монтаж профлиста | м2 | 750 |
| 5.10 | Монтаж мягкой (гибкой) черепицы | м2 | 750 |
| 5.11 | Монтаж конька | м.п. | 450 |
| 5.12 | Монтаж уплотнителя конькового | м.п. | 200 |
| 5.13 | Монтаж ендовных планок | м.п. | 450 |
| 5.14 | Монтаж торцевых | м.п. | 450 |
| 5.15 | Монтаж примыканий | м.п. | 450 |
| 5.16 | Обшивка дымоходных труб металлопрофилем (гладким листом) | м.п. | от 4 500 |
| 5.17 | Установка зонта (дымника) на трубу | шт. | от 2 000 |
| 5.18 | Монтаж снегозадержаний | м.п. | 750 |
| 5.19 | Монтаж кровельных ограждений | м.п. | 900 |
| 5.20 | Формирование карнизных свесов из доски | м.п. | 500 |
| 5.21 | Монтаж софита (подшивы) | м.п. | 400 |
|
| Водосточная система | ||
| 6.1 | Монтаж желобов | м.п. | 500 |
| 6.2 | Монтаж водосточных труб | м.п. | 400 |
| 6.3 | Монтаж воронок | ш.т. | 700 |
Получить бесплатную консультацию или заказать услуги вы можете, позвонив нам по телефону
8 (920) 228-69-50 или написав на наш e-mail info@tss-136.ru.